![]() |
Nom De Marque: | MCR / OEM |
Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | 0.25-3.5usd/pc |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 100,000-150,000PCS/mois |
Tubes endobronchiennes orales préformées en PVC médical jetable avec manchette en PU
Caractéristiques
- Garde préformée
Préformés par équipement spécial courbé
Restez courbé et ne reprenez jamais la résilience
- Une pointe lisse et un œil de Murphy.
La pointe du tube chauffe doucement
La surface de l'œil de Murphy est le forage de chauffage
- Préformé par Anthroposomatology
Forme courbe produite selon l'anthroposomatologie humaine
Utilisation pour la position spéciale de certains patients pendant l' opération
- Une forme de manchette différente
Il y a 4 formes différentes de manchettes disponibles
À l'oral (avec des menottes) | Le nez est menotté. | Il est à l' orale (non menotté) | Le nez (sans menottes) | Identifiant de taille | OD/mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro trois.0 | 4 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro trois.5 | 4.7 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de la catégorie 1 | Le nombre total de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Numéro quatre.0 | 5.3 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Numéro quatre.5 | 6 |
MC-15550 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le numéro 5.0 | 6.7 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre total de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est déterminé. | Le numéro 5.5 | 7.3 |
Le produit doit être présenté dans la boîte. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le numéro 6.0 | 8 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro 6.5 | 8.7 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le numéro 7.0 | 9.3 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro 7.5 | 10 |
Le numéro de série MC-15580 | Les produits de la catégorie 1 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | # 8. Je suis désolé.0 | 10.7 |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | # 8. Je suis désolé.5 | 11.3 |
Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. | Les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté dans un emballage. | #9 Je suis désolé.0 | 12 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | #9 Je suis désolé.5 |
12.7 |
Tubes endobronchiennes orales préformées en PVC médical jetable avec manchette en PU