![]() |
Nom De Marque: | MCREAT/OEM |
Numéro De Modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
Nombre De Pièces: | 50 pièces |
Prix: | US$ 0.95-1.2 Piece |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Capacité à Fournir: | 50, 000 PCS par mois |
Tubes endotrachéales résistantes à la déformation pour l'intubation orale et nasale avec manchette
Le tube endotrachéal est fourni stérile avec des connecteurs standard de 15 mm. La conception du tube intègre une courbe Magill et dispose d'une ligne radiopaque pour aider à la visualisation radiographique.
Le tube endotrachéal (ETT) a des bobines métalliques renforcées qui le rendent moins susceptible d'être obstrué.L'obstruction des voies respiratoires due à l'occlusion de la lumière ETT blindée après avoir été mordue par le patient est bien connue.Après l'opération, l'ETT blindé intubé par voie orale doit être remplacé par un ETT en PVC afin d'éviter une obstruction partielle ou totale des voies respiratoires causée par une morsure.
Dans sa forme la plus simple, le tube endotrachéal est un tube construit en chlorure de polyvinyle qui est placé entre les cordes vocales à travers la trachée.Il fournit de l'oxygène et des gaz inhalés aux poumons et les protège de la contamination., comme le contenu gastrique ou le sang.
Enchaîné | Non menotté | ||
Identifiant (mm) | Identifiant (mm) | ||
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3.0 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 3.0 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3.5 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.0 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 4.0 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.5 |
MC-15250 | 5.0 | MC-15250U | 5.0 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 5.5 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 5.5 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.0 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 6.0 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.5 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.0 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.0 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.5 |
Le numéro MC-15280 | 8.0 | Le numéro de série est le numéro de série. | 8.0 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 8.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 8.5 |
Les produits de la catégorie 1 | 9.0 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 9.0 |
Le produit doit être présenté dans la boîte. | 9.5 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 9.5 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 10.0 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 10.0 |
Tubes endotrachéaux renforcés doux et sûrs pour l'intubation orale et nasale