![]() |
Nom De Marque: | MCREAT |
Numéro De Modèle: | MC-15250 |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | USD 1.45 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 90000 à 20.000 pièces/mois |
Tubes endotrachéales renforcées à menottes en PU flexibles, de taille et de forme optimales
Marquage de la distance
Indication précoce de la profondeur d'intubation lors de l'insertion avec un caractère clair et gras et vérification de tout mouvement ou dislocation possible du tube endotrachéal pendant la procédure.
Résistant aux boucles
Il maintient la perméabilité du tube pour la sécurité du patient, tout en se ramollissant à la température corporelle pour s'adapter aux voies respiratoires du patient.
Ligne d'inflation colorée
Pour une identification rapide afin de la différencier des autres tubes.
Ballon pilote à inflation rapide
Les tubes endotrachéens avec menottes ont une petite taille de ballon, ce qui signifie que moins d'air est poussé dans la menottée, réduisant ainsi la nécrose potentielle de la paroi trachéale lors du contrôle de l'inflation de la menottette à l'aide du test de "squeeze".
Vérification simple
La forme petite et arrondie du ballon donne une sensation plus sensible et tactile à l'utilisateur pour le contrôle du gonflement.
Ribes centrales renforcées
Prévient l'effondrement complet du ballon pilote, lors d'une déflation rapide, garantissant que la ligne jusqu'au manchon est toujours ouverte.
Les tubes endotrachéens renforcés de fil sont destinés à l'intubation nasale/orale et sont indiqués pour une utilisation dans les voies respiratoires.
la gestion et d'autres applications médicales appropriées.
Tubes endotrachéales renforcées à menottes en PU flexibles, de taille et de forme optimales
Spécification
Enchaîné | Non menotté | ||
Je ne veux pas. | Identifiant | Je ne veux pas. | Identifiant |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3.0 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 3.0 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3.5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3.5 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.0 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.0 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 4.5 mm |
MC-15250 | 5.0 mm | MC-15250 | 5.0 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 5.5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 5.5 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.0 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.0 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.5 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.0 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.0 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 7.5 mm |
Le numéro MC-15280 | 8.0 mm | Le numéro MC-15280 | 8.0 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 8.5 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 8.5 mm |
Les produits de la catégorie 1 | 9.0 mm | Les produits de la catégorie 1 | 9.0 mm |
Le produit doit être présenté dans la boîte. | 9.5 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte. | 9.5 mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 10.0 mm | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 10.0 mm |
Caractéristique