![]() |
Nom De Marque: | MCR / OEM |
Numéro De Modèle: | Pour l'équipement de traitement des eaux usées: |
Nombre De Pièces: | 5000 pièces |
Prix: | 1.5usd/pc |
Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, |
Capacité à Fournir: | 100,000-150,000PCS/mois |
Tubes endotrachéales orales préformées à dureté élevée destinées à un usage médical à usage unique
Tubes endotrachéaux préformés, en PVC, à volume élevé, à basse pression, ces tubes ont une forme anatomique et un volume élevé.des manchettes à basse pression, cylindriques ou coniques, conçues pour fournir un joint optimal à basse pression.
● Différentes variétés et une gamme complète de tailles, de la pédiatrique à l'adulte;
● Fabriqué en PVC de qualité médicale, transparent, doux et lisse;
● l'œil de Murphy réduit le risque d'occlusion et aide à maintenir le flux de gaz;
● Une ligne radio-opaque traverse tout le tube pour une identification claire dans les images radiographiques;
● Les manchettes à volume élevé et à basse pression réduisent la pression exercée sur la paroi trachéale et réduisent le risque de nécrose de la paroi trachéale;
● Les tubes endotrachéaux renforcés sont équipés d'un fil de haute résistance pour éviter l'aplatissement et le décalage;
● Les tubes endotrachéens sont conformes à l'ISO 5361, le connecteur de 15 mm est conforme à l'ISO 13485;
● sans latex ni DEHP;
● 100 pièces par carton.
Marquage de la distance
Indication précoce de la profondeur d'intubation lors de l'insertion avec un caractère clair et gras et vérification de tout mouvement ou dislocation possible du tube endotrachéal pendant la procédure.
Résistant aux boucles
Il maintient la perméabilité du tube pour la sécurité du patient, tout en se ramollissant à la température corporelle pour s'adapter aux voies respiratoires du patient.
Ligne d'inflation colorée
Pour une identification rapide afin de la différencier des autres tubes.
Ballon pilote à inflation rapide
Les tubes endotrachéens avec menottes ont une petite taille de ballon, ce qui signifie que moins d'air est poussé dans la menottée, réduisant ainsi la nécrose potentielle de la paroi trachéale lors du contrôle de l'inflation de la menottette à l'aide du test de "squeeze".
Vérification simple
La forme petite et arrondie du ballon donne une sensation plus sensible et tactile à l'utilisateur pour le contrôle du gonflement.
Ribes centrales renforcées
Prévient l'effondrement complet du ballon pilote, lors d'une déflation rapide, garantissant que la ligne jusqu'au manchon est toujours ouverte.
Tubes endotrachéales orales préformées à dureté élevée destinées à un usage médical à usage unique
Fiche de données
À l'oral (avec des menottes) | Le nez est menotté. | Il est à l' orale (non menotté) | Le nez (sans menottes) | Identifiant de taille | OD/mm |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro trois.0 | 4.0 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro trois.5 | 4.7 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de la catégorie 1 | Le nombre total de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Numéro quatre.0 | 5.3 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Numéro quatre.5 | 6.0 |
MC-15550 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le numéro 5.0 | 6.7 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre total de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est déterminé. | Le numéro 5.5 | 7.3 |
Le produit doit être présenté dans la boîte. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le numéro 6.0 | 8.0 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro 6.5 | 8.7 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le numéro 7.0 | 9.3 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le numéro 7.5 | 10.0 |
Le numéro de série MC-15580 | Les produits de la catégorie 1 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | # 8. Je suis désolé.0 | 10.7 |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | # 8. Je suis désolé.5 | 11.3 |
Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. | Les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'unités | Le produit doit être présenté dans un emballage. | #9 Je suis désolé.0 | 12.0 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | #9 Je suis désolé.5 |
12.7 |