![]() |
Nom De Marque: | MCREAT/OEM |
Numéro De Modèle: | #3.0 à #10.0 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | US$2.5-3.5/Piece |
Conditions De Paiement: | T/T, D/A, D/P |
Capacité à Fournir: | 100, 000PCS/mois |
Tubes endotrachéales renforcées avec port d'aspiration et manchette
Pour le maintien de la perméabilité des voies respiratoires chez les patients sous ventilation mécanique à long terme
Fabriqué à partir de PVC de qualité médicale non toxique
Un port d'aspiration spécial permet de nettoyer les sécrétions subglottiques à l'aide d'une seringue/aspirateur, minimisant le risque de PAV (pneumonie associée au ventilateur)
Le tube Vapsafe est livré avec un manchon de scellé trachéal
Le ballon de blocage de la trachée assure une bonne mise en commun du mucus pour une aspiration efficace
Surfaces intérieures et extérieures extrêmement lisses et non collantes pour faciliter l'intubation, l'extubation et l'aspiration
Tubes résistantes aux kin, à paroi mince, sensibles à la chaleur, adoucissant à la température corporelle
L'œil de Murphy et la pointe distale sont finement polies pour l'intubation et l'extubation non invasives.
Radiopacité et marquages permettant une identification facile de la position du tube
L'extrémité proximale est équipée d'un connecteur universel de 15 mm
ETO stérile et non pyrogénique.
Tubes endotrachéales renforcées avec port d'aspiration et manchette
Le chat. Non | Identifiant (mm) | OD (mm) | Longueur ((mm) |
Les produits de la catégorie 1 | 3.0 | 5.8 | 185 |
Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions particulières. | 3.5 | 6.3 | 195 |
Les produits de la catégorie 1 | 4.0 | 6.8 | 215 |
Les produits de la catégorie 1 | 4.5 | 7.4 | 240 |
MC-15450 | 5.0 | 8.3 | 256 |
Pour les produits à base de plantes: | 5.5 | 8.9 | 286 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.0 | 9.5 | 295 |
Les produits de la catégorie 1 | 6.5 | 10.0 | 301 |
Les produits de la catégorie 1 | 7.0 | 10.7 | 315 |
Les produits de la catégorie 1 | 7.5 | 11.5 | 325 |
Le numéro de série MC-15480 | 8.0 | 12.0 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 8.5 | 12.7 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 9.0 | 13.0 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 9.5 | 13.6 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 10.0 | 14.7 | 337 |
Tubes endotrachéales renforcées avec port d'aspiration et manchette