![]() |
Nom De Marque: | MCREAT/OEM |
Numéro De Modèle: | #3.0 à #10.0 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | US$2.5-3.5/Piece |
Conditions De Paiement: | T/T, D/A, D/P |
Capacité à Fournir: | 100, 000PCS/mois |
Tubes endotrachéales renforcées avec port d'aspiration menotté
Étendue d'application:
* Il peut être utilisé pour établir des voies respiratoires artificielles en clinique.
l' anesthésie ou les premiers soins.
* Il peut être utilisé en soins intensifs, urgences, salle générale, salle respiratoire, etc.
Description du produit/ Caractéristiques:
Tubes endotrachéales renforcées avec ou sans menottes
☆Utilisation unique uniquement.
☆Matériau PVC de qualité médicale, plus doux
★Renforcement et souplesse du ressort de fil, haute ténacité et résistance aux rebondissements
☆Forme différente de ballon mou.
☆Les menottes et les manottes sont disponibles.
☆Bandeau à basse pression à volume élevé offrant un bon scellement.
☆Oeil murphy lisse réduisant le risque d'occlusion et maintien du flux d'air.
☆Tubes endotrachéales médicales jetables, tubes transparents avec une marque claire et une identification claire aux rayons X.
Tubes endotrachéales renforcées avec port d'aspiration menotté
Le chat. Non | Identifiant (mm) | OD (mm) | Longueur ((mm) |
Les produits de la catégorie 1 | 3.0 | 5.8 | 185 |
Les produits de l'annexe II sont soumis à des conditions particulières. | 3.5 | 6.3 | 195 |
Les produits de la catégorie 1 | 4.0 | 6.8 | 215 |
Les produits de la catégorie 1 | 4.5 | 7.4 | 240 |
MC-15450 | 5.0 | 8.3 | 256 |
Pour les produits à base de plantes: | 5.5 | 8.9 | 286 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 6.0 | 9.5 | 295 |
Les produits de la catégorie 1 | 6.5 | 10.0 | 301 |
Les produits de la catégorie 1 | 7.0 | 10.7 | 315 |
Les produits de la catégorie 1 | 7.5 | 11.5 | 325 |
Le numéro de série MC-15480 | 8.0 | 12.0 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 8.5 | 12.7 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 9.0 | 13.0 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 9.5 | 13.6 | 337 |
Les produits de la catégorie 1 | 10.0 | 14.7 | 337 |
Tubes endotrachéales renforcées avec port d'aspiration menotté